火车网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K7384热水到绥中转K980绥中到太原转6818太原到东庄火车时刻表

热水绥中时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K7384

快速

热水

绥中

08:25 16:41
447公里 08:16
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K7384车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 大营 13:06 13:07 1 1
  • 2 代县 11:30 11:34 4 1
  • 3 东淤地 13:30 13:33 3 1
  • 4 东庄 13:19 13:20 1 1
  • 5 豆罗 09:04 09:06 2 1
  • 6 繁峙 12:08 12:12 4 1
  • 7 高村 08:31 08:33 2 1
  • 8 灵丘 14:26 14:26 0 1
  • 9 平社 08:50 08:52 2 1
  • 10 平型关 13:47 13:48 1 1
  • 11 太原 07:18 07:18 0 1
  • 12 太原东 07:23 07:26 3 1
  • 13 五台山 12:43 12:47 4 1
  • 14 下社 11:55 11:58 3 1
  • 15 忻州 09:24 09:29 5 1
  • 16 阳明堡 11:17 11:18 1 1
  • 17 阳曲 08:13 08:16 3 1
  • 18 原平 10:20 10:35 15 1
查看更多
中转站:绥中
K980

快速旅客列车

绥中

太原

21:11 10:37
987公里

13小时26分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K980车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 赤峰南 09:22 09:22 0 0
  • 2 马林 09:43 09:46 3 21
  • 3 热水 10:06 10:09 3 41
  • 4 平庄北 10:27 10:30 3 55
  • 5 乃林 10:46 10:48 2 71
  • 6 汐子 11:00 11:02 2 84
  • 7 二龙 11:13 11:15 2 96
  • 8 天义 11:28 11:31 3 109
  • 9 沙海 11:45 11:47 2 124
  • 10 叶柏寿 12:13 12:19 6 147
  • 11 朝阳南 14:03 14:15 12 232
  • 12 义县 15:58 16:02 4 321
  • 13 锦州 17:00 17:26 26 369
  • 14 葫芦岛 17:59 18:01 2 419
  • 15 兴城 18:17 18:19 2 440
  • 16 绥中 18:50 18:53 3 488
  • 17 山海关 19:48 19:48 0 553
查看更多
中转站:太原
6818

普快

太原

东庄

07:28 13:48
256公里 06:20
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车6818车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 齐齐哈尔 06:28 06:28 0 0
  • 2 杜尔伯特 07:16 07:18 2 76
  • 3 大庆西 07:45 07:47 2 118
  • 4 肇东 08:51 08:53 2 225
  • 5 哈尔滨 09:37 09:52 15 288
  • 6 扶余 11:01 11:03 2 390
  • 7 德惠 11:40 11:42 2 453
  • 8 长春 12:55 13:02 7 534
  • 9 公主岭 13:54 13:56 2 596
  • 10 四平 14:35 14:37 2 649
  • 11 铁岭 15:46 15:48 2 767
  • 12 沈阳北 16:37 16:45 8 834
  • 13 沟帮子 18:48 18:51 3 1003
  • 14 锦州 19:35 19:44 9 1067
  • 15 绥中 21:02 21:11 9 1186
  • 16 山海关 22:00 22:06 6 1251
  • 17 唐山 00:07 00:12 5 1424
  • 18 天津 02:04 02:14 10 1547
  • 19 衡水 05:31 06:10 39 1816
  • 20 辛集 06:41 06:45 4 1863
  • 21 石家庄北 07:46 08:16 30 1948
  • 22 阳泉北 09:22 09:38 16 2052
  • 23 太原 10:37 11:13 36 2173
  • 24 汾阳 12:23 12:25 2 2272
  • 25 吕梁 13:34 13:38 4 2354
  • 26 绥德 14:18 14:22 4 2443
  • 27 靖边 15:49 15:53 4 2584
  • 28 定边 17:05 17:43 38 2689
  • 29 中卫 21:30 22:00 30 2920
  • 30 兰州 04:00 04:25 25 3226
  • 31 西宁 07:04 07:04 0 3442
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-24 huoche4.com 火车网 网站地图